產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > BWN5325-2016丙酮中苯酰菌胺溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡要描述:丙酮中苯酰菌胺溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;用于儀器校準(zhǔn)、分析方法確認與評價、測量過程質(zhì)量控制及技術(shù)仲裁與認證評價等。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 156052-68-5 |
---|---|---|---|
純度 | 1000μg/mL | 貨號 | BWN5325-2016 |
規(guī)格 | 1.2mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;用于儀器校準(zhǔn)、分析方法確認與評價、 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
丙酮中苯酰菌胺溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;用于儀器校準(zhǔn)、分析方法確認與評價、測量過程質(zhì)量控制及技術(shù)仲裁與認證評價等。
分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 |
研制依據(jù) | 農(nóng)藥殘留檢測質(zhì)量控制手冊。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;用于儀器校準(zhǔn)、分析方法確認與評價、測量過程質(zhì)量控制及技術(shù)仲裁與認證評價等。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的苯酰菌胺為溶質(zhì),以色譜純丙酮為溶劑,在室溫20±3℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 在冷藏密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用,不可再次熔封后作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
苯酰菌胺 | 1000μg/mL | 3% |
丙酮中苯酰菌胺溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;用于儀器校準(zhǔn)、分析方法確認與評價、測量過程質(zhì)量控制及技術(shù)仲裁與認證評價等。
產(chǎn)品咨詢