產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測(cè)類溶液 > 營(yíng)養(yǎng)及功能成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > BWJ4354-2016酚酞純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡(jiǎn)要描述:英文名 Phenolphthalein 規(guī)格 250mg 包裝 棕色西林瓶 CAS 77-09-8 形態(tài) 固態(tài) 基質(zhì) 純品 有效期 24個(gè)月 生產(chǎn)日期 2020-12-31 分析方法 高效液相色譜法 - 紫外-可見(jiàn)光檢測(cè)器法 研制依據(jù) 《一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)技術(shù)規(guī)范》。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于環(huán)境、食品等領(lǐng)域相應(yīng)農(nóng)藥殘留檢測(cè)、農(nóng)藥生產(chǎn)部門和檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制、分析儀器校準(zhǔn)、分
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | 99.3% |
---|---|---|---|
貨號(hào) | BWJ4354-2016 | 規(guī)格 | 250mg |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于環(huán)境、食品等領(lǐng)域相應(yīng)農(nóng)藥殘留檢測(cè)、農(nóng)藥生產(chǎn)部門和檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Phenolphthalein |
規(guī)格 | 250mg |
包裝 | 棕色西林瓶 |
CAS | 77-09-8 |
形態(tài) | 固態(tài) |
基質(zhì) | 純品 |
有效期 | 24個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-12-31 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見(jiàn)光檢測(cè)器法 |
研制依據(jù) | 《一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)技術(shù)規(guī)范》。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于環(huán)境、食品等領(lǐng)域相應(yīng)農(nóng)藥殘留檢測(cè)、農(nóng)藥生產(chǎn)部門和檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制、分析儀器校準(zhǔn)、分析方法確認(rèn)評(píng)價(jià)等。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)樣品由酚酞原料經(jīng)重結(jié)晶等步驟分離純化制得(CAS號(hào):77-09-8)。 |
保存條件 | 冷藏、密封、避光及干燥條件下保存。使用前,在干燥器中干燥48小時(shí)以上,以除去水分。樣品開(kāi)封后,應(yīng)盡快恢復(fù)密封狀態(tài),在規(guī)定條件下保存。本品小取樣量為5mg。 |
溯源性 | 采用高效液相色譜法(UV檢測(cè)器)、差示掃描量熱法(DSC)兩種不同原理的、準(zhǔn)確可靠的分析方法對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的純度進(jìn)行定值。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證其溯源性。 |
不確定度來(lái)源 | 綜合考慮了主體純度定值結(jié)果和水分等其它雜質(zhì)、均勻性、穩(wěn)定性等因素引入的不確定度分量。 |
產(chǎn)品咨詢